Organic with Beef
El ganado orgánico se cría sin el uso regular y profiláctico de antibióticos. El bienestar animal está en el corazón del sistema, proporcionando a los animales una autentica vida de campo.Los alimentos orgánicos se cultivan sin el uso de pesticidas, herbicidas o fertilizantes químicos.
- Un mínimo del 95% de los ingredientes son de origen orgánico controlado y certificado.
- Elaborado con ternera orgánica y espelta orgánica
- Deliciosa alternativa o suplemento a la comida seca para perros.
Código de producto:
C-BIO-W
Formato:
5 x 150 g
Guía de alimentación en gramos por día
Peso en kg |
Delgado |
Normal |
Sobrepeso |
---|---|---|---|
1 | 120 | 100 | 80 |
2 | 200 | 165 | 135 |
3 | 270 | 225 | 180 |
4 | 335 | 280 | 225 |
5 | 395 | 330 | 265 |
6 | 455 | 380 | 300 |
8 | 565 | 470 | 375 |
10 | 665 | 555 | 445 |
12 | 765 | 635 | 510 |
14 | 855 | 715 | 570 |
16 | 945 | 790 | 630 |
18 | 1035 | 860 | 690 |
20 | 1120 | 930 | 745 |
25 | 1320 | 1100 | 880 |
As necessidades diárias individuais podem depender de fatores como a raça, o ambiente, a estação do ano, a atividade etc. É por isso aconselhável uma monitorização contínua do peso e da condição corporal, acompanhada de um ajustamento proporcional na quantidade de alimento fornecida.
Nutriente | Contenido por 100 g | Contenido por |
---|---|---|
Energía kJ | 426 | - |
Energía kcal | 102 | - |
Proteína g (bruta) | 8,6 | 20,2 |
Grasas g (brutas) | 7,3 | 17,1 |
Carbohidratos g (NFE) | 2,2 | 5,2 |
Fibra g (bruta) | 0,9 | 2,1 |
Biotina mg | 0,35 | 0,82 |
Fósforo g | 0,25 | 0,58 |
Sodio g | 0,10 | 0,230 |
Ácidos grasos omega-3 g | 0,20 | 0,46 |
Cociente n-3:n-6 | 1:10 | 1:10 |
Agua g | 79,3 | - |
Ingredientes
Cerdo* y ternera* (al menos 16% de ternera), pollo*, trigo (2%), minerales, aceite de colza*, vitaminas y oligoelementos,*: de origen orgánico controlado y certificado.
No contiene antioxidantes, colorantes o aromatizantes artificiales
Volver