Intensive support
SPECIFIC™ F/C-IN-L INTENSIVE SUPPORT es un dieta líquida de alta energía y altamente digerible con una elevada cantidad de nutrientes para ayudar a su perro o gato a recuperar su fuerza y salud en convalecencia.
Para perros y gatos adultos durante la convalecencia y recuperación.
¿Por qué elegir Intensive Support?
- Tiene altos niveles de energía, grasas y proteínas e ingredientes altamente digestibles, lo que permite que su perro o gato obtenga los nutrientes que necesita para recuperarse incluso con apetito y eficiencia digestiva reducidas.
- Contiene altos niveles de aceites Omega-3 de pescado para favorecer el proceso antiinflamatorio natural.
- Favorecerá la cicatrización de heridas con altos niveles de zinc y beta glucanos 1,3 / 1,6.
- Contiene un elevado número de nutrientes que favorecen el sistema inmunológico, incluidos los aceites Omega-3 de pescado, betaglucanos de levaduras y niveles elevados de zinc, selenio y arginina.
- Dieta líquida diseñada específicamente para la administración mediante jeringa y sonda.
Código de producto:
F/C-IN-L
Formato:
6 x 395 g
Guía de alimentación en gramos por día
Peso en kg |
Reposo en jaula |
Traumatismo menor* |
Traumatismo mayor** |
Fin de la recuperación |
Fin de la recuperación |
---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 100 | 135 | 125 | 125 |
2 | 145 | 170 | 230 | 200 | 205 |
3 | 195 | 235 | 310 | 260 | 280 |
4 | 240 | 290 | 385 | 315 | 350 |
5 | 285 | 340 | 455 | 365 | 410 |
7,5 | 385 | 465 | 615 | 480 | 560 |
10 | 480 | 575 | 765 | 585 | 695 |
15 | 650 | 780 | 1035 | 940 | |
20 | 805 | 965 | 1285 | 1165 | |
25 | 950 | 1140 | 1520 | 1375 | |
30 | 1090 | 1310 | 1745 | 1580 | |
40 | 1355 | 1625 | 2165 | 1960 | |
50 | 1600 | 1920 | 2560 | 2315 | |
60 | 1835 | 2200 | 2935 | 2655 | |
70 | 2060 | 2470 | 3295 | 2980 | |
80 | 2275 | 2730 | 3640 | 3295 |
*Traumatismo o cirugía menores
**Traumatismo mayor, septicemia o quemaduras
As necessidades diárias individuais podem depender de fatores como a raça, o ambiente, a estação do ano, a atividade etc. É por isso aconselhável uma monitorização contínua do peso e da condição corporal, acompanhada de um ajustamento proporcional na quantidade de alimento fornecida.
Nutriente | Contenido por 100 g | Contenido por |
---|---|---|
Energía kJ | 341 | - |
Proteína g (bruta) | 6,8 | 20,0 |
Grasas g (brutas) | 5,5 | 16,2 |
Carbohidratos g (NFE) | 1,6 | 4,6 |
Fibra g (bruta) | 0,0 | 0,0 |
Biotina mg | 0,23 | 0,67 |
Fósforo g | 0,19 | 0,56 |
Magnesio g | 0,010 | 0,029 |
Sodio g | 0,12 | 0,35 |
Potasio g | 0,23 | 0,70 |
Zinc mg | 3,1 | 9,0 |
Cobre mg | 0,25 | 0,60 |
Selenio mg | 0,014 | 0,041 |
Arginina g | 0,46 | 1,4 |
Glutamina g | 0,93 | 2,6 |
Aminoácidos de cadena ramificada g | 1,63 | 4,8 |
L-Carnitina mg | 7,2 | 21 |
Ácidos grasos omega-3 g | 0,49 | 1,44 |
Cociente n-3:n-6 | 1:1 | 1:1 |
Agua g | 84,5 | - |
Ingredientes
Pollo, leche desnatada en polvo, aceite de pescado, minerales, huevo en polvo, grasa animal (pollo), vitaminas y oligoelementos (incluyendo elementos traza quelados), taurina, fructooligosacáridos, levadura (fuente de βß-1,3/1,6-glucanos), L-carnitina.No contiene colorantes o aromatizantes artificiales.
Volver